Главная / Каталог карьерных гусеничных экскаваторов / Каталог запчастей ЭКГ-5А
Каталог запчастей ЭКГ-5А
Каталог предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте карьерных экскаваторов типа ЭКГ-5А, ЭКГ-4,6Б.
Каталог содержит основную номенклатуру деталей и сборочных единиц.
Наименование | Чертеж | Вес |
КОВШ | ||
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 3200 |
Втулка | 1080.02.07 | 1 |
Втулка | 1080.02.08 | 7 |
Палец | 1080.02.13 | 15 |
Палец днища | 1080.02.15-1 | 13 |
Коромысло | 1080.02.16 | 689 |
Палец | 1080.02.21 | 32 |
Палец коромысла | 1080.02.22 | 21 |
Засов днища | 1080.02.107 | 86 |
Засов днища | 1080.02.108 | 86 |
Петля днища | 1080.02.111 | 290 |
Обойма | 1080.02.300сб | 280 |
Валик | 1080.02.303 | 10 |
Втулка | 1080.02.304 | 2 |
Стенка ковша передняя | 1085.52.03 | 2840 |
Плита днища | 1080.52.101-1 | 1370 |
Ковш в сборе | 1085.52.00сб | 9940 |
Зуб ковша (1080.02.11) | 1085.52.06 | 145 |
Днище ковша | 1080.52.100сб | 2165 |
РУКОЯТЬ КОВША | ||
Рукоять | 1085.04.00-1сб | 7950 |
Тяга | 1080.04.01сб | 83 |
Рычаг | 1080.04.02сб | 30 |
Втулка | 1080.04.05 | 2 |
Валик | 1080.04.06 | 13 |
Упор | 1080.04.11 | 54 |
Втулка | 1080.04.12 | |
Вал | 1080.04.13 | 32 |
Втулка | 1080.04.16 | 1 |
Рейка цельнокатанная | 1080.04.114-1 | 315 |
СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ | ||
Пята | 1080.05.123 | 215 |
Плита напорного механизма | 1080.05.155/102сб | 1213 |
Ползун | 1080.05.307 | 76 |
Ползун боковой | 1080.05.308 | 15 |
Втулка | 1080.05.311 | 11 |
Втулка | 1080.05.312 | 13 |
Колесо зубчатое | 1080.05.332 | 430 |
Вал промежуточный в сборе | 1080.05.332-1сб | 625 |
Колодка | 1080.05.333 | 28 |
Колесо зубчатое | 1080.05.336-1 | 245 |
Шкив | 1080.05.337-1 | 65 |
Вал шестерня | 1080.05.341-1 | 139 |
Шестерня моторная | 1080.05.372-1 | 18 |
Вал напорный | 1080.05.379 | 560 |
Шайба | 1080.05.380 | 2 |
Шайба | 1080.05.381 | 8 |
Втулка | 1080.05.382 | 24 |
Шкив | 1080.05.387 | 31 |
Полухомут | 1080.05.388 | 11 |
Колесо зубчатое | 1080.05.390-1 | 1080 |
Втулка | 1080.05.392 | 22 |
Шайба | 1080.05.398 | 5 |
Шайба | 1080.05.398-01* | 6 |
Шайба | 1080.05.398-02* | 9 |
Ось | 1080.05.44 | 192 |
Блок | 1080.05.45 | 80 |
Блок головной | 1080.05.47-2 | 700 |
Ось | 1080.05.50-1 | 223 |
Установка направляющих | 1080.05.600сб | 106 |
Ролик | 1080.05.607сб | 17 |
Тяга | 1080.05.65-1сб | 198 |
Тормоз напора | 1080.05.700сб | 160 |
Колодка | 1080.05.716-1 | 9 |
Механизм напорный | 1080.55.300сб | 4736 |
Подшипник седловой | 1080.55.301сб | 795 |
Корпус седлового подшипника | 1080.55.303-2 | 770 |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 125 |
Стрела | 1080.75.00сб | 19000 |
РАМА ПОВОРОТНАЯ | ||
Рама поворотная | 1080.08.00сб | 11660 |
Стойка двуногая | 1080.10.100сб | 1000 |
ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
Цапфа центральная | 1080.12.04-4 | 640 |
Стакан верхний | 1080.12.05 | 8 |
Стакан нижний | 1080.12.10-1 | 13 |
Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 88 |
Шайба | 1080.12.13 | 40 |
РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ||
Редуктор поворота | 1080.16.00сб | 2010 |
Вал шестерня | 1080.16.02-1 | 30 |
Колесо зубчатое | 1080.16.03-3 | 105 |
Вал шестерня | 1080.16.25-1 | 358 |
Колесо | 1080.16.27-1 | 183 |
Шестерня | 1080.16.40-2 | 8 |
Тормоз поворота | 1080.17.00сб | 109 |
ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМНАЯ | ||
Лебедка подъемная | 1080.20.00сб | 11330 |
Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 63 |
Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61 |
Полумуфта | 1080.20.204 | 252 |
Полумуфта | 1080.20.205 | 183 |
Редуктор | 1080.20.300сб | 3120 |
Вал | 1080.20.302 | 160 |
Колесо зубчатое | 1080.20.305-1 | 850 |
Вал быстроходный | 1085.20.307 | 220 |
Вал шестерня | 1085.20.308 | 145 |
Вал-шестерня | 1080.20.402 | 330 |
Колесо зубчатое | 1080.20.416-2 | 1800 |
Барабан | 1080.20.417-1 | 1390 |
Ось барабана | 1080.20.421-1 | 297 |
Стойка | 1080.20.460сб | 1420 |
Стойка | 1080.20.480сб | 650 |
Тормоз подъема | 1080.20.600сб | 268 |
Лента тормозная | 1080.20.610сб | 23 |
Лента тормозная | 1080.20.620сб | 22 |
Цилиндр | 1080.20.700сб | 133 |
РАМА НИЖНЯЯ | ||
Венец зубчатый | 1080.27.01-1 | 2765 |
Втулка | 1080.27.02 | 53 |
РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА | ||
Редуктор | 1080.28.00-1сб | 2950 |
Вал | 1080.28.01 | 73 |
Вал-шестерня | 1080.28.02-3 | 12 |
Втулка | 1080.28.04 | 1 |
Фланец | 1080.28.06 | 52 |
Вал | 1080.28.09-1сб | 109 |
Вал-шестерня | 1080.28.10-3 | 24 |
Колесо зубчатое | 1080.28.11-1 | 75 |
Вал | 1080.28.13 | 290 |
Блок | 1080.28.14сб | 274 |
Вал-шестерня | 1080.28.15 | 100 |
Колесо зубчатое | 1080.28.16 | 175 |
Вал | 1080.28.18сб | 634 |
Вал (прямой шлиц) | 1080.28.19-1 | 140 |
Вал (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19 | 140 |
Колесо зубчатое | 1080.28.20 | 485 |
Колесо смазочное | 1080.28.23-3 | 2 |
Муфта зубчатая (прямой шлиц) | 1080.28.24сб | 96 |
Муфта зубчатая (эвольв.шлиц) | 1080.28.24-1сб | 96 |
Полумуфта (прямой шлиц) | 1080.28.25 | 54 |
Полумуфта (эвольв.шлиц) | 1080.28.25-1 | 54 |
Втулка (прямой шлиц) | 1080.28.28 | 33 |
Втулка (эвольв.шлиц) | 1080.28.28-1 | 33 |
Полумуфта | 1080.28.29сб | 55 |
Полумуфта | 1080.28.30-1 | 10 |
Палец | 1080.28.31 | 0 |
Вал (прямой шлиц) | 1080.28.40 | 152 |
Вал (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40-1 | 152 |
Шкив | 1080.28.33 | 35 |
Тормоз хода | 1080.29.00сб | 95 |
Муфта переключения | 1080.30.00-1сб | 309 |
Диск | 1080.30.02 | 71 |
Полумуфта | 1080.30.04 | 30 |
Сухарь | 1080.30.05 | |
Полумуфта | 1080.30.06-1 | 38 |
Обойма | 1080.30.07 | 43 |
Полухомут | 1080.30.08 | 60 |
Цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб | 14 |
Муфта переключения | 1080.31.00-1сб | 309 |
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД | ||
Колесо натяжное | 1080.33.10 | 500 |
Ось натяжная с втулками | 1080.33.16сб | 1480 |
Ось натяжная | 1080.33.17 | 1430 |
Втулка | 1080.33.18-1 | 26 |
Шайба | 1080.33.24 | 4 |
Колесо опорное | 1080.33.32 | 390 |
Втулка | 1080.33.39 | 34 |
Втулка | 1080.33.40 | 22 |
Втулка | 1080.33.41 | 10 |
Полухомут | 1080.33.48 | 8 |
Колесо зубчатое | 1080.33.49-3 | 490 |
Шестерня | 1080.33.50 | 110 |
Вал (прямой шлиц) | 1080.33.51 | 147 |
Вал (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51-2 | 147 |
Вал ведущий (эвольв.шлиц) | 1080.33.57 | 364 |
Вал ведущий (прямой шлиц) | 1041.06.122 | 364 |
Колесо ведущее (эвольв.шлиц) | 1080.33.58 | 520 |
Колесо ведущее (прямой шлиц) | 1041.06.114 | 520 |
Шайба | 1080.33.59 | 2 |
Ось опорная | 1080.33.63 | 179 |
Шайба | 1080.33.65 | 3 |
Шайба | 1080.33.66 | 4 |
Втулка | 1080.33.70 | 12 |
Втулка | 1080.33.81 | 22 |
Втулка | 1080.33.82 | 9 |
ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ | ||
Звено гусеничное | 1080.34.01 | 173 |
Палец звена | 1080.34.02 | 2 |
КРУГ РОЛИКОВЫЙ | ||
Круг роликовый | 1085.35.00сб | 1840 |
Кольцевой рельс | 1085.35.02 | 257 |
Ролик | 1085.35.06 | 21 |
Ось ролика | 1085.35.07-1 | 5 |
Клапан | 1080.37.38сб | 1 |
Редуктор РЧ-37 | 1080.69.100сб | 600 |
Диск (резино-тканевый) | 1001.05.265 | 2 |
Вал-шестерня | 1001.06.06-6 | 350 |
Вал-шестерня | 1001.06.07 | 155 |
Диск | 1001.09.369 | 3 |
Золотник | 1001.14.136сб | 7 |
Золотник | 1001.14.201 | |
Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01 | 3 |
Насос шестеренчатый | БГ-11-22 | 18 |
Вся дополнительная информация по т/ф: 8 (35161) 66-180, почта: um-s@mail.ru